주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

수학교육

수학교육

원하는 프로그램을 선택하여 신청해주세요.

신청한 프로그램 조회는 마이페이지 > 신청목록에서 확인 하실 수 있습니다.바로가기

검색

전체 338건 페이지 1/34

대여 조회목록으로 번호,프로그램명,체험명,일자,시간,상태,취소를 보여주는 표입니다.
번호 체험 분류 운영과정명 접수기간 신청인원/정원 상태
338 - 수학미션마당(중2,3D, 10/25(토) 14:50~15:50) 2025-10-10 ~ 2025-10-16 6 / 24 접수중
337 - 수학미션마당(중2,3C, 10/25(토) 13:30~14:30) 2025-10-10 ~ 2025-10-16 3 / 24 접수중
336 - 수학미션마당(고1B, 10/25(토) 11:00~12:00) 2025-10-10 ~ 2025-10-16 2 / 24 접수중
335 - 수학미션마당(고1A, 10/25(토) 09:50~10:50) 2025-10-10 ~ 2025-10-16 7 / 24 접수중
334 - 수학미션마당(초6학년, 10/26(일) 14:30~16:00) 2025-10-10 ~ 2025-10-16 28 / 28 대기신청
333 - 수학미션마당(초5학년, 10/26(일) 12:40~14:10) 2025-10-10 ~ 2025-10-16 28 / 28 정원마감
332 - 수학미션마당(초4학년, 10/26(일) 10:00~11:30) 2025-10-10 ~ 2025-10-16 28 / 28 정원마감
331 토요 체험 [11.1.(토)] 11월 초등 사고력 수학 체험 교실(5,6학년) 2025-10-22 ~ 2025-10-26 0 / 16 접수대기
330 토요 체험 [11.1.(토)] 11월 초등 사고력 수학 체험 교실(3,4학년) 2025-10-22 ~ 2025-10-26 0 / 16 접수대기
329 토요 체험 [11.1.(토)] 11월 초등 사고력 수학 체험 교실(1,2학년) 2025-10-22 ~ 2025-10-26 0 / 16 접수대기
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.