과학교육
과학교육
2025 광주광역시 학생과학탐구올림픽 대회 개요
구분 | 자연관찰캠프 | 과학실험한마당 | 과학동아리 창의력 페스티벌 |
|
---|---|---|---|---|
개요 | 지정된 지역의 자연현상과 관련된 주제에 대한 관찰 및 탐구활동 평가 | 학교 과학교육 범위의 실험 전체 과정 및 실험보고서 평가 | 과학 관련 동아리의 활동 중심의 내용 평가 | |
시대회 | 개최 안내 | 4월 초 | 3월 말 | 7월 중 |
참가대상 | 초5~6 | 중1~2 | 중, 고 | |
참가방식 | 팀(동일교 2명/1팀) ※ 학교별 2팀 이내 추천 |
팀(동일교 2명/1팀) ※ 학교별 2팀 이내 추천 |
동아리 단위 | |
시기 | 예선 5. 30.(금) | 예선 5. 16.(금) | 9. 20.(토) | |
본선 6. 14.(토) | 본선 5. 31.(토) | |||
본선 방법 | 오프라인 운영 | 오프라인 운영 | 오프라인 운영 | |
문의 | 220-9823 | 220-9762 | 220-9767 | |
전국 대회 |
참가팀 수 | 4팀 | 4팀 | 중 1팀, 고 2팀 |
시기 | 9.6.(토) | 7.19.(토) | 11.1.(토) | |
운영 방법 | 자연관찰캠프 (오프라인 운영) |
과학실험한마당 (오프라인 운영) |
과학동아리활동발표회 (오프라인 운영) |
대회 참고자료 활용
- 학생대회 보고서 참고자료: 한국과학교육단체총연합회 http://www.kofses.or.kr-종합보고서
- 전국 대회 개최 요강: 한국과학교육단체총연합회 http://www.kofses.or.kr-학생행사
- 시 대회 개최 요강: 과학행사/학생과학탐구올림픽대회/자료실 참고
