영재교육
영재교육
1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주 | 수업일 | 시수 | 행사 | 주 | 수업일 | 시수 | 행사 |
1 | 4.5. | 4 | 개강식 | 16 | 8.23. | 4 | |
2 | 4.12. | 4 | 17 | 8.30. | 4 | ||
3 | 4.19. | 4 | 18 | 9.6. | 4 | ||
4 | 4.26. | 4 | 19 | 9.13. | 4 | ||
5 | 5.10. | 4 | 20 | 9.20. | 4 | ||
6 | 5.17. | 4 | 21 | 9.27. | 4 | 공개수업 | |
7 | 5.24. | 4 | 22 | 10.11 | 4 | ||
8 | 5.31. | 4 | 23 | 10.18. | 4 | 산출물 | |
9 | 6.14. | 4 | 24 | 11.1. | 4 | ||
10 | 6.21. | 4 | 25 | 11.8 | 4 | 수료식 | |
11 | 6.28. | 4 | |||||
12 | 7.5. | 4 | |||||
13 | 7.12. | 4 | |||||
14 | 7.19. | 4 | |||||
15 | 7.26. | 4 | |||||
계 | 15*4시간 | 60 | 10*4시간 | 40 | 총100 |
* 불가피한 사정으로 인해 변경될 수 있음