영재교육
영재교육
목적
영재교육 대상자 선발의 공정성과 객관성을 확보하며 잠재적 능력을 갖춘 학생 선발
선발 계획
- 선발규모: 5기관 94학급 1,693명
- 광주광역시교육청창의융합교육원영재교육원, 광주광역시교육청교육연구정보원부설AI정보영재교육원, 광주예술중학교부설예술영재교육원, 광주교육대학교영재교육원, KAIST광주사이버영재교육원
- 지원대상: 2025학년도 기준 광주광역시교육청 관내 초․중학생 및 광주광역시 거주 동 학령 학교밖청소년
선발 절차
- 1차: 단위학교 교사관찰추천
- 방법: 단위학교 자체기준 수립하여 추천
- 일자: 2025. 11. 7.(금)까지
- 2차: 영재성 검사(발명영역은 창의역량검사)
- 방법: 한국교육개발원 개발 문항으로 동시 실시(발명영역은 발명교육진흥회)
- 일자: 2025. 12. 6.(토)
- 결과발표: 2025. 12. 22.(월) 예정 기관별 선발 전형 일정이 상이하니 별도 계획 참고
선발 내용
| 기관명 | 교육영역 | 교육대상 | 학급수 | 교육인원 | 선발 일정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 창의융합교육원 영재교육원 (50학급, 976명) |
수학․과학 | 초4 | 9 | 180 | * 1차 교사관찰추천 : 2025.11.7.(금)까지 * 2차 영재성 검사 : 2025.12.6.(토) |
| 초5 | 9 | 180 | |||
| 초6 | 9 | 180 | |||
| 융합 | 초4 | 2 | 40 | ||
| 초5 | 2 | 40 | |||
| 초6 | 2 | 40 | |||
| 발명 | 초5 | 2 | 32 | ||
| 초6 | 2 | 32 | |||
| 수학․과학 | 중1 | 4 | 80 | ||
| 중2 | 3 | 60 | |||
| 사사과정(수,과) | 중3 | 2 | 40 | ||
| 융합 | 중1 | 1 | 20 | ||
| 중2 | 1 | 20 | |||
| 발명 | 중1~중2 | 2 | 32 | ||
| 교육연구정보원
부설 AI정보영재교육원 (12학급, 192명) |
초등 AI 도전 | 초5~초6 | 4 | 64 | * 1차 교사관찰추천 : 2025.11.7.(금)까지 * 2차 영재성 검사 : 2025.12.6.(토) |
| 초등 AI 발전 | 초5~초6 | 4 | 64 | ||
| 중등 AI 프로그래밍 | 중1~중3 | 1 | 16 | ||
| 중등 IoT 프로그래밍 | 중1~중3 | 1 | 16 | ||
| 중등 게임 개발 프로그래밍 | 중1~중3 | 1 | 16 | ||
| 중등 앱 개발 프로그래밍 | 중1~중3 | 1 | 16 | ||
| 광주예술중학교
부설 예술영재교육원 (9학급, 115명) |
미술 | 초4~초5(기초) | 1 | 20 | * 1차 교사관찰추천 : 2025.11.7.(금)까지 * 실기, 면접평가
예정 |
| 초5~초6(심화) | 1 | 10 | |||
| 무용 | 초4~초6(초등) | 1 | 10 | ||
| 문예창작 | 초4~초5(기초) | 1 | 20 | ||
| 초5~초6(심화) | 1 | 10 | |||
| 중1~중2(기초) | 1 | 20 | |||
| 중2~중3(심화) | 1 | 10 | |||
| 미디어아트 | 중1~중3(기초) | 1 | 10 | ||
| 중2~고1(심화) | 1 | 5 | |||
| 광주교육대학교 영재교육원 (20학급, 350명) |
수학 | 초3 | 1 | 20 | 별도 선발 계획 안내 예정 (2025년 10월 중 안내, 광주교대 홈페이지 확인) |
| 초4 | 1 | 20 | |||
| 초5 | 1 | 15 | |||
| 초6 | 1 | 15 | |||
| 과학 | 초3 | 1 | 20 | ||
| 초4 | 1 | 20 | |||
| 초5 | 1 | 15 | |||
| 초6 | 1 | 15 | |||
| 로봇사이언스 | 초3~초6(기초) | 1 | 20 | ||
| 초3~초6(중급) | 1 | 20 | |||
| 초3~초6(심화) | 1 | 15 | |||
| 초3~초6(심화2) | 1 | 15 | |||
| SW․AI 코딩 | 초4~초6(기초) | 1 | 20 | ||
| 초4~초6(중급) | 1 | 15 | |||
| 초4~초6(심화) | 1 | 15 | |||
| 인문융합 | 초3~초4(기초) | 1 | 20 | ||
| 초5~초6(심화) | 1 | 15 | |||
| 미술 | 초3~초4(기초) | 1 | 20 | ||
| 초5~초6(심화) | 1 | 15 | |||
| 체조 | 초2~초4(기초) | 1 | 20 | ||
| KAIST 광주사이버 영재교육원 (3학급, 60명) | 수학․과학 | 초6 | 1 | 20 | 별도 선발 계획 안내 예정 (2026년 3월 중 선발 예정) |
| 수학․과학 | 중1 | 1 | 20 | ||
| 수학․과학 | 중2 | 1 | 20 | ||
| 총계 | 94 | 1,693 | |||
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.