주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

수학교육

수학교육

원하는 프로그램을 선택하여 신청해주세요.

신청한 프로그램 조회는 마이페이지 > 신청목록에서 확인 하실 수 있습니다.바로가기

검색

전체 205건 페이지 1/21

대여 조회목록으로 번호,프로그램명,체험명,일자,시간,상태,취소를 보여주는 표입니다.
번호 체험 분류 운영과정명 접수기간 신청인원/정원 상태
205 방학 체험 [26.1.16.(금)] 초등 수학 AI·SW 탐구교실(2025학년도 5,6학년) 2026-01-01 ~ 2026-01-06 15 / 16 접수종료
204 방학 체험 [26.1.16.(금)] 초등 수학 AI·SW 탐구교실(2025학년도3,4학년) 2026-01-01 ~ 2026-01-06 16 / 16 접수종료
203 방학 체험 [26.1.16.(금)] 초등 수학 AI·SW 탐구교실(2025학년도1,2학년) 2026-01-01 ~ 2026-01-06 16 / 16 접수종료
202 방학 체험 [26.1.15.(목)] 초등 수학 AI·SW 탐구교실(2025학년도5,6학년) 2026-01-01 ~ 2026-01-06 16 / 16 접수종료
201 방학 체험 [26.1.15.(목)] 초등 수학 AI·SW 탐구교실(2025학년도3,4학년) 2026-01-01 ~ 2026-01-06 16 / 16 접수종료
200 방학 체험 [26.1.15.(목)] 초등 수학 AI·SW 탐구교실(2025학년도1,2학년) 2026-01-01 ~ 2026-01-06 16 / 16 접수종료
199 방학 체험 [26.1.14.(수)] 초등 사고력 수학체험교실(2025학년도5,6학년) 2026-01-01 ~ 2026-01-06 16 / 16 접수종료
198 방학 체험 [26.1.14.(수)] 초등 사고력 수학체험교실(2025학년도3,4학년) 2026-01-01 ~ 2026-01-06 16 / 16 접수종료
197 방학 체험 [26.1.14.(수)] 초등 사고력 수학체험교실(2025학년도1,2학년) 2026-01-01 ~ 2026-01-06 16 / 16 접수종료
196 방학 체험 [26.1.13.(화)] 초등 사고력 수학체험교실(2025학년도5,6학년) 2026-01-01 ~ 2026-01-06 16 / 16 접수종료
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.