주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

과학교육

과학교육

신청한 프로그램 조회는 마이페이지 > 신청목록에서 확인 하실 수 있습니다.바로가기

검색

전체 313건 페이지 1/32

대여 조회목록으로 번호,프로그램명,체험명,일자,시간,상태,취소를 보여주는 표입니다.
번호 운영과정명 접수기간 신청인원/정원 상태
313 (6월 28일, 초고 B반) 천체 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-06-23 ~ 2025-06-25 16 / 16 접수종료
312 (6월 28일, 초고 A반) 천체 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-06-23 ~ 2025-06-25 16 / 16 접수종료
311 (6월 28일, 초저 B반) 천체 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-06-23 ~ 2025-06-25 16 / 16 접수종료
310 (6월 28일, 초저 A반) 천체 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-06-23 ~ 2025-06-25 16 / 16 접수종료
309 (6월 21일, 초고 B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-06-16 ~ 2025-06-18 16 / 16 접수종료
308 (6월 21일, 초고 A반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-06-16 ~ 2025-06-18 16 / 16 접수종료
307 (6월 21일, 초저 B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-06-16 ~ 2025-06-19 16 / 16 접수종료
306 (6월 21일, 초저 A반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-06-16 ~ 2025-06-18 16 / 16 접수종료
305 (5월 31일, 초고 B반) 천체 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-05-26 ~ 2025-05-28 16 / 16 접수종료
304 (5월 31일, 초고 A반) 천체 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-05-26 ~ 2025-05-28 16 / 16 접수종료
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

평균 4.07 106명 참여

0/100