주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

과학교육

과학교육

신청한 프로그램 조회는 마이페이지 > 신청목록에서 확인 하실 수 있습니다.바로가기

검색

전체 359건 페이지 1/36

대여 조회목록으로 번호,프로그램명,체험명,일자,시간,상태,취소를 보여주는 표입니다.
번호 운영과정명 접수기간 신청인원/정원 상태
359 (11월 29일, 초고B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-11-20 ~ 2025-11-27 11 / 16 접수종료
358 (11월 29일, 초고A반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-11-20 ~ 2025-11-27 11 / 16 접수종료
357 (11월 29일, 초저B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-11-20 ~ 2025-11-26 16 / 16 접수종료
356 (11월 29일, 초저A반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-11-20 ~ 2025-11-26 16 / 16 접수종료
355 (11월 22일, 초고B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-11-13 ~ 2025-11-19 3 / 16 접수종료
354 (11월 22일, 초고A반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-11-13 ~ 2025-11-20 12 / 16 접수종료
353 (11월 22일, 초저B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-11-13 ~ 2025-11-19 16 / 16 접수종료
352 (11월 22일, 초저A반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-11-13 ~ 2025-11-19 16 / 16 접수종료
351 (11월 15일, 초고B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-11-06 ~ 2025-11-12 10 / 16 접수종료
350 (11월 15일, 초고A반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-11-06 ~ 2025-11-13 5 / 16 접수종료
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

평균 4.07 106명 참여

0/100