주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

과학교육

과학교육

신청한 프로그램 조회는 마이페이지 > 신청목록에서 확인 하실 수 있습니다.바로가기

검색

전체 252건 페이지 1/26

대여 조회목록으로 번호,프로그램명,체험명,일자,시간,상태,취소를 보여주는 표입니다.
번호 운영과정명 접수기간 신청인원/정원 상태
252 (4월 27일, 초고 4반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2024-04-22 ~ 2024-04-24 16 / 16 접수종료
251 (4월 27일, 초고 3반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2024-04-22 ~ 2024-04-24 16 / 16 접수종료
250 (4월 27일, 초저 2반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2024-04-22 ~ 2024-04-24 16 / 16 접수종료
249 (4월 27일, 초저 1반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2024-04-22 ~ 2024-04-24 16 / 16 접수종료
248 (4월 20일, 초고 4반) 과학의 달 특별 개인체험 프로그램 2024-04-15 ~ 2024-04-17 16 / 16 접수종료
247 (4월 20일, 초고 3반) 과학의 달 특별 개인체험 프로그램 2024-04-15 ~ 2024-04-17 16 / 16 접수종료
246 (4월 20일, 초저 2반) 과학의 달 특별 개인체험 프로그램 2024-04-15 ~ 2024-04-17 16 / 16 접수종료
245 (4월 20일, 초저 1반) 과학의 달 특별 개인체험 프로그램 2024-04-15 ~ 2024-04-17 16 / 16 접수종료
244 (3월 23일, 초고 4반) 과학교육체험관 토요 개인체험 프로그램 2024-03-18 ~ 2024-03-20 16 / 16 접수종료
243 (3월 23일, 초고 3반) 과학교육체험관 토요 개인체험 프로그램 2024-03-18 ~ 2024-03-20 16 / 16 접수종료
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

평균 4.07 106명 참여

0/100