주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

과학교육

과학교육

신청한 프로그램 조회는 마이페이지 > 신청목록에서 확인 하실 수 있습니다.바로가기

검색

전체 305건 페이지 1/31

대여 조회목록으로 번호,프로그램명,체험명,일자,시간,상태,취소를 보여주는 표입니다.
번호 운영과정명 접수기간 신청인원/정원 상태
305 (5월 31일, 초고 B반) 천체 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-05-26 ~ 2025-05-28 0 / 16 접수대기
304 (5월 31일, 초고 A반) 천체 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-05-26 ~ 2025-05-28 0 / 16 접수대기
303 (5월 31일, 초저 B반) 천체 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-05-26 ~ 2025-05-28 0 / 16 접수대기
302 (5월 31일, 초저 A반) 천체 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-05-26 ~ 2025-05-28 0 / 16 접수대기
301 (5월 24일, 초고 B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-05-19 ~ 2025-05-21 15 / 16 접수종료
300 (5월 24일, 초고 A반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-05-19 ~ 2025-05-21 13 / 16 접수종료
299 (5월 24일, 초저 B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-05-19 ~ 2025-05-21 16 / 16 접수종료
298 (5월 24일, 초저 A반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-05-19 ~ 2025-05-21 16 / 16 접수종료
297 생태체험프로그램(4.12일, 4.26일, 5.10일, 5.31일) 2025-04-09 ~ 2025-04-11 10 / 10 접수종료
296 (4월 5일, 초고 B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-03-31 ~ 2025-04-02 16 / 16 접수종료
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

평균 4.07 106명 참여

0/100