주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

과학교육

과학교육

신청한 프로그램 조회는 마이페이지 > 신청목록에서 확인 하실 수 있습니다.바로가기

검색

전체 391건 페이지 1/40

대여 조회목록으로 번호,프로그램명,체험명,일자,시간,상태,취소를 보여주는 표입니다.
번호 운영과정명 접수기간 신청인원/정원 상태
391 (7월 25일, 초고 B반) 과학교육 토요개인체험 2026-07-16 ~ 2026-07-22 0 / 16 접수대기
390 (7월 25일, 초고 A반) 과학교육 토요개인체험 2026-07-16 ~ 2026-07-22 0 / 16 접수대기
389 (7월 25일, 초저 B반) 과학교육 토요개인체험 2026-07-16 ~ 2026-07-22 0 / 16 접수대기
388 (7월 25일, 초저 A반) 과학교육 토요개인체험 2026-07-16 ~ 2026-07-22 0 / 16 접수대기
387 (7월 18일, 초고 B반) 과학교육 토요개인체험 2026-07-09 ~ 2026-07-15 16 / 16 정원마감
386 (7월 18일, 초고 A반) 과학교육 토요개인체험 2026-07-09 ~ 2026-07-15 16 / 16 정원마감
385 (7월 18일, 초저 B반) 과학교육 토요개인체험 2026-07-09 ~ 2026-07-15 16 / 16 정원마감
384 (7월 18일, 초저 A반) 과학교육 토요개인체험 2026-07-09 ~ 2026-07-15 16 / 16 정원마감
383 (6월 27일, 초고 B반) 과학교육 토요개인체험 2026-06-18 ~ 2026-06-24 15 / 16 접수종료
382 (6월 27일, 초고 A반) 과학교육 토요개인체험 2026-06-18 ~ 2026-06-24 16 / 16 접수종료
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

평균 4.07 106명 참여

0/100