주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

과학교육

과학교육

신청한 프로그램 조회는 마이페이지 > 신청목록에서 확인 하실 수 있습니다.바로가기

검색

전체 347건 페이지 1/35

대여 조회목록으로 번호,프로그램명,체험명,일자,시간,상태,취소를 보여주는 표입니다.
번호 운영과정명 접수기간 신청인원/정원 상태
347 (10월 18일, 초고 B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-10-09 ~ 2025-10-15 16 / 16 접수종료
346 (10월 18일, 초고 A반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-10-09 ~ 2025-10-15 16 / 16 접수종료
345 (10월 18일, 초저 B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-10-09 ~ 2025-10-15 16 / 16 접수종료
344 (10월 18일, 초저 A반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-10-09 ~ 2025-10-15 16 / 16 접수종료
343 (9월 27일, 초고 B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-09-18 ~ 2025-09-24 16 / 16 접수종료
342 (9월 27일, 초고 A반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-09-18 ~ 2025-09-24 16 / 16 접수종료
341 (9월 27일, 초저 B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-09-18 ~ 2025-09-24 16 / 16 접수종료
340 (9월 27일, 초저 A반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-09-18 ~ 2025-09-24 16 / 16 접수종료
339 (9월9일 관람 지원)국립광주과학관 체험학습 지원 2025-09-02 ~ 2025-09-05 0 / 1 접수종료
338 (9월 20일, 초고 B반) 과학교육 토요개인체험 프로그램 2025-09-11 ~ 2025-09-17 16 / 16 접수종료
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

평균 4.07 106명 참여

0/100