주 메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

과학교육

과학교육

신청한 프로그램 조회는 마이페이지 > 신청목록에서 확인 하실 수 있습니다.바로가기

검색

전체 148건 페이지 1/15

대여 조회목록으로 번호,프로그램명,체험명,일자,시간,상태,취소를 보여주는 표입니다.
번호 운영과정명 접수기간 신청인원/정원 상태
148 2024년도 제10회 천체관측교실(24.4.25.) 2024-04-22 ~ 2024-04-24 8 / 8 접수종료
147 2024년도 제6회 천체관측교실(24.3.21.) 2024-03-18 ~ 2024-03-20 8 / 8 접수종료
146 2024년도 제5회 천체관측교실(24.3.7.) 2024-03-04 ~ 2024-03-06 8 / 8 접수종료
145 2024년도 제4회 천체관측교실(24.2.15.) 2024-02-12 ~ 2024-02-14 8 / 8 접수종료
144 2024년도 제3회 천체관측교실(24.2.1.) 2024-01-29 ~ 2024-01-31 8 / 8 접수종료
143 2024년도 제2회 천체관측교실(24.1.25.) 2024-01-22 ~ 2024-01-24 8 / 8 접수종료
142 2024년도 제1회 천체관측교실(24.1.11.) 2024-01-08 ~ 2024-01-10 8 / 8 접수종료
141 2023년도 제39회 천체관측교실(23.12.14.) 2023-12-11 ~ 2023-12-13 8 / 8 접수종료
140 2023년도 태양관측교실(23. 12. 13.) 2023-12-06 ~ 2023-12-08 2 / 20 접수종료
139 2023년도 태양관측교실(23. 12. 6.) 2023-11-29 ~ 2023-12-01 1 / 20 접수종료
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

평균 3.80 10명 참여

0/100