과학교육
과학교육
신청한 프로그램 조회는 마이페이지 > 신청목록에서 확인 하실 수 있습니다.바로가기
전체 183건 페이지 1/19
번호 | 운영과정명 | 접수기간 | 신청인원/정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|
183 | 2025년도 8월 천체관측교실 개인체험(25.8.28.) | 2025-08-25 ~ 2025-08-27 | 30 / 30 | 접수종료 |
182 | 2025년도 태양관측교실(25. 8. 27.) | 2025-08-20 ~ 2025-08-22 | 4 / 20 | 접수종료 |
181 | 2025년도 태양관측교실(25. 7. 30.) | 2025-07-23 ~ 2025-07-25 | 20 / 20 | 접수종료 |
180 | 2025년도 7월 천체관측교실 개인체험(25.7.24.) | 2025-07-21 ~ 2025-07-23 | 25 / 30 | 접수종료 |
179 | 2025년도 6월 천체관측교실 개인체험(25.6.26.) | 2025-06-23 ~ 2025-06-25 | 30 / 30 | 접수종료 |
178 | 2025년도 태양관측교실(25. 6. 25.) | 2025-06-18 ~ 2025-06-20 | 13 / 20 | 접수종료 |
177 | 2025년도 태양관측교실(25. 5. 28.) | 2025-05-23 ~ 2025-05-27 | 7 / 20 | 접수종료 |
176 | 2025년도 5월 천체관측교실 개인체험(25.5.22.) | 2025-05-19 ~ 2025-05-21 | 20 / 20 | 접수종료 |
175 | 2025년도 태양관측교실(25. 4. 30.) | 2025-04-23 ~ 2025-04-25 | 7 / 20 | 접수종료 |
174 | 2025년도 4월 천체관측교실 개인체험(25.4.24.) | 2025-04-21 ~ 2025-04-23 | 30 / 30 | 접수종료 |
